Carne de pui în sos de vânător cu hrișcă, bulgur și legume
Număr articol: AD900001

Preț: 1 550 Ft 1 450 ft
Instrucțiuni de pregătire
În cuptorul cu microunde: străpungeți partea de sus și puneți-l în cuptorul cu microunde. Se încălzește 2 minute.
Tigaie: Se toarnă conținutul plicului într-o tigaie și se încălzește timp de 10 minute.
Valori nutritive:
| 100 g | 300 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 9.1 | g | 27.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 1.6 | g | 4.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 0,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 8.4 | g | 25.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.6 | g | 4.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 90 | kcal | 270 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | kJ | 1131 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 0,55 | g | 1,65 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Bulgur gătit 37% (gluten), file de pui gătit 25% (file de pui, sare), apă, roșii 5%, linte 3%, morcovi 3%, concentrat natural de suc de mere, castraveți murați 2,5%, ceapă 2,3 %, piper 1,7%, ciuperci 1,5%, oțet, ulei de rapiță, roșii uscate, suc natural de lămâie concentrat, amidon de porumb, zahăr, sare, piper, piper negru, piper roșu picant, ceapă uscată. Poate conține urme de pește, țelină, muștar, soia și lapte.