Timpii de interzicere și restricțiile de dimensiune
Sezonul închis specific, gama de dimensiuni a capturilor și capturile zilnice admisibile pentru pescuitul recreativ și recreativ:

| ştiucă | II. 1. - III. 31. | cel puțin 40 cm | 3 db |
| balin | III. 1. - IV. 30. | cel puțin 40 cm | 3 db |
| biban | III. 1. - IV. 30. | toate | |
| pește de dinți | III. 1. - IV. 30. | cel puțin 30 cm | 3 db |
| biban de stâncă | II. 1. - VI. 30. | cel puțin 25 cm | 3 db |
| garda | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 40 cm | |
| clean | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 25 cm | |
| plătită | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 20 cm | |
| plătica cu nas de prune | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 20 cm | |
| paduc | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 20 cm | |
| muget | ARC. 15. - V. 31. | cel puțin 40 cm | 3 db |
| crap | V. 2. - V. 31. | cel puțin 30 cm | 3 db |
| lin | V. 2. - V. 31. | cel puțin 25 cm | 3 db |
| somn | V. 2. - VI. 15. | cel puțin 60 cm, cel puțin 100 cm în perioada specifică de închidere | 3 db |
| păstrăv brun | X. 1. - II. 31. | cel puțin 22 cm | 3 db |
| menyhal | - | cel puțin 25 cm | 3 db |
O persoană cu un bilet de pescuit de stat nepreferențial poate prinde 3 bucăți de specii de pești indigeni pe zi, până la un total de 5 bucăți în total, din specii de pești nativi înregistrați într-o zonă de apă de pescuit înregistrată conform tabelului de mai sus. Este interzisă înlocuirea peștelui prins cu peștele prins anterior.