Tijă cu aromă de căpșuni
Număr articol: 42120033

Preț: 790 HUF/porție
Valoare nutritionala:
| 100 g | 44 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 34.1 | g | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 13.8 | g | 6.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 7.7 | g | 3.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 11.1 | g | 4.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 4.4 | g | 1,95 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 352,0 | kcal | 155,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1464,0 | kJ | 646,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 1.14 | g | 0,50 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Amestec de proteine (proteine din soia texturate (proteină din soia, amidon de tapioca), proteine din lapte, proteină din soia, gelatină hidrolizată); polidextroză; oligofructoză (extract de cicoare); uleiuri vegetale (miez de palmier, palmier, shea, floarea soarelui); umectant: glicerină; unt de cacao; aroma (soia); căpșuni deshidratate (0,9%); emulgatori: lecitina din soia, mono- și digliceride ale acizilor grași; praf de iaurt (lapte); concentrat de suc de afine; regulator de aciditate: acid citric, acid malic; uscat degresat lapte; sare; colorant: betanin; îndulcitori: sucraloză, acesulfam K. Poate conține urme de ouă, gluten, sulfit, nuci și alune
Evaluarea utilizatorilor
Dalma (10 din 10) ianuarie 2020 29.
Acesta este gustul meu preferat De ce Prodietix