Supa de praz
Număr articol: 72120072

Amestec redus de energie cu grăsimi reduse, zahăr și conținut crescut de proteine
Produsul poate fi consumat în timpul unei diete proteice (dieta ceto) sau ca parte a unei diete zilnice pentru a menține greutatea dorită
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 200 ml de apă caldă (nu fierbinte). Într-un castron, amestecați cu un tel, astfel încât pulberea să se unească cu apa. Sare și piper după gust. Lasă-l să se odihnească înainte de a mânca.
În cuptorul cu microunde: Se toarnă conținutul plicului în 200ml de apă rece. Se agită într-un agitator sau castron cu un tel, astfel încât pulberea să se coalizeze cu apa. Preîncălziți la cuptorul cu microunde 2-3 minute la foc mediu. Sare și piper după gust. Lasă-l să se odihnească înainte de a mânca.
Valori nutritive:
| 100 g | 24,5 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 69.3 | g | 17.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 1.5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care grăsimi saturate | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucidele | 4.2 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 311.9 | kcal | 76.4 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1322.7 | kJ | 324.1 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 3.2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Amestec de proteine (proteine vegetale, proteine din lapte); praz uscat (7%); aromă; îngroșător: gumă xantan; potențiator de aromă: glutamat de sodiu; L-metionină; sare; pătrunjel; treonină; agent anti-aglomerare: silicagel.