Șuncă umflată cu sos de hrean - Aperitive - Rețetă de bucătărie pentru bărci
Șunca pufăit
| materii prime | calorie (kcal) | proteină (g) | gras (g) | glucide (g) | fibră (g) | colesterolului (mg) |
| să gust piper negru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ouă | 66 | 5.4 | 4.8 | 0,3 | 0 | 274 |
| 5 dl de lapte (2,8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
| 5 dkg de făină fină | 345 | 13.5 | 1 | 70.4 | 0,2 | 0 |
| 10 dkg margarină | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 dkg sunca afumata gatita | 308 | 15.7 | 27 | 0,2 | 0 | 82 |
| datele sunt doar informative, incomplete (?) și se referă la 100g de materie primă | ||||||
| materii prime | calorie (kcal) | proteină (g) | gras (g) | glucide (g) | fibră (g) | colesterolului (mg) |
| porție de zahăr | 402 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| porție de piper alb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porție de sare de masă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 linguri hrean murat | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 cub de bulion (carne de vită) | 170 | 17.3 | 4 | 16.1 | 0 | 0 |
| 2 dl cremă | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
| datele sunt doar informative, incomplete (?) și se referă la 100g de materie primă | ||||||
Șunca pufăit
Măcinați șunca cu jumătate de unt. Restul este dacă se bate făina, se toarnă peste lapte și se gătește până se îngroașă. Se amestecă șunca tocată în sos și se adaugă gălbenușurile, piperul și albușurile bătute anterior într-o spumă tare. O formă mai mare sau patru mai mici se întind cu unt și apoi se toarnă în masă.
Se toarnă apă într-o tavă de copt mai mare, astfel încât să ajungă la cel puțin jumătate din matrițe, apoi să se aburească puful într-un cuptor preîncălzit.

Sos de hrean
Chiftelele uscate sunt curățate subțire și tăiate cubulețe. Fierbeți cuburile de supă cu 3 dl de apă. Aduceți smântâna la fierbere și gătiți chiflele într-o pastă, amestecați hreanul și diluați la o densitate de ciorap cu bulion. Îl condimentăm frumos cu condimente.