Pepita de pui
Număr articol: 72120075

Amestec cu aromă de șuncă pentru a face pepite. Amestec redus de energie pentru aromă de șuncă cu proteine crescute și zahăr, grăsimi și carbohidrați reduși.
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire
Preîncălziți cuptorul la 180 ° C. Se toarnă conținutul plicului în 20 ml de apă rece. Se amestecă cu o furculiță și se lasă să stea 10 minute. Se fac bile mici din amestec și se așează pe o foaie de copt cu hârtie de copt. Pune-l la cuptor. Coaceți timp de 15 minute.
Valori nutritive:
| 100 g | 27,5 g (o doză) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 63.1 | g | 17.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 8.0 | g | 2.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 2.1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 14.7 | g | 4.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 2.0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 385.1 | kcal | 104,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1626.1 | kJ | 439.1 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 1.7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 3.4 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Amestec de proteine (proteine din lapte, proteine vegetale (soia), uscat ou); pui uscat (5%); făină de grâu (gluten); aroma (ou); sare; potențiator de aromă: glutamat de sodiu; roșii, ceapă uscată; pudra de curry; treonină; valină; piper; agent anti-aglomerare: silice; pătrunjel.