Pâine (5 porții)
Număr articol: 52120047

PRODUSUL NU ESTE CUMPĂRAT ÎN CURENT
Pâinea cu proteine, cum ar fi prăjiturile, nu se strică dacă sunt depozitate corespunzător. Vă recomandăm să îl păstrați într-un loc uscat la temperatura camerei. Odată deschisă, vă puteți extinde garanția depozitând-o într-un recipient etanș la frigider. Pâinea poate fi congelată.
Valori nutritive:
| 100 g | 73 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 22.0 | g | 16.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 16.0 | g | 11.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 2.8 | g | 2.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 6.3 | g | 4.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.8 | g | 1.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 275,0 | kcal | 200,7 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1143,0 | kJ | 834.3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 1.2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
amestec de pâine (proteine din grâu (gluten), proteine din soia, proteine din lupin, făină de soia, semințe de in maro și galben, semințe de floarea-soarelui, făină integrală (gluten), tărâțe de grâu (gluten), almarost, susan, sare, făină de malț prăjită din orz (gluten), emulgator: soia lecitine, regulatori de aciditate: acetați de sodiu; apă, făină de grâu (gluten); drojdie; unt de cocos; fibră de bambus; inulină; fibra de grau (gluten); amidon de cartofi; concentrat de suc de struguri; amidon de orez; aromă; antioxidant: acid ascorbic.
Alergeni:
Gluten, soia, susan, lupin. Poate conține urme de lapte și nuci.