Muesli de caramel
Număr articol: 72120049

Muesli cu consum redus de energie, cu conținut crescut de proteine și conținut redus de grăsimi, carbohidrați cu îndulcitor. (71%)
Produsul poate fi consumat în timpul unei diete proteice (dieta ceto) sau ca parte a unei diete zilnice pentru a menține greutatea dorită.
Preț: 790 ft
Valori nutritive:
| 100 g | 30 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 40.6 | g | 12.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 2.8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucidele | 14.1 | g | 4.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 395,9 | kcal | 118,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1663.1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 14.5 | g | 4.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Soia chipsuri, ulei de rapiță, fulgi de ovăz (gluten), oligofructoză, amestec de proteine (soia și lapte proteine), orez extrudat, nuci, ciocolată cu steviol glicozide 2,2% (izomalt, unt de cacao, îndulcitori: maltitol și steviol, slab uscat lapte, masa de cacao, emulgator: soia lecitină), pudră de cacao, îndulcitor: steviol, aromă.
Alergen:
soia, lapte, gluten
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă amestecul finit într-un castron și se toarnă peste apă sau lapte de migdale fără zahăr.