Macaci; mdi; kal; riat; bl; zata Capsule Center
Graficul caloric al nucilor de Macadamia arată câte calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi are valoarea nutrițională produsul. Puteți afla, de asemenea, câtă apă, fibră (tabelul cu fibre) conține. Tabelul GI arată (dacă este dat) indicele glicemic al nucilor de macadamia. De asemenea, puteți afla conținutul de vitamine și minerale.

| Componenta | 100g | % ADR | ||
| Calorie | 718 kcal | |||
| Energie | 3006,12 kj | |||
| Apă | 1,36 g | |||
| Proteină | 7,91 g | 12,6% | ||
| Carbohidrați | 13,82 g | 4,9% | ||
| Zahăr | 4,57 g | |||
| Fibră | 8,6 g | |||
| GI | 20 | |||
| GL | 2.8 | |||
| Cofeină | 0 g | |||
| Acizi grași (lipide) | ||||
| Grăsimi (lipide) | 75,77 g | 120,3% | ||
| Acizi grași saturați | 12,06 g | |||
| Acid gras monoinsaturat | 58,88 g | |||
| Acizi grași polinesaturați | 1,5 g | |||
| Colesterol | 0 g | |||
| Minerale | ||||
| Zinc (Zn) | 1,3 mg | |||
| Fosfor (P) | 0,19 g | |||
| Calciu (Ca) | 85 mg | 10,6% | ||
| Potasiu (K) | 0,37 g | 10,5% | ||
| Magneziu (Mg) | 0,13 g | |||
| Sodiu (Na) | 5 mg | |||
| Fier (Fe) | 3,69 mg | 26,4% | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamina A (RAE) | 0 g | |||
| Vitamina A (UI) | 0 | |||
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 0% | ||
| Vitamina B2 (riboflavină) | 0,16 mg | |||
| Vitamina B3 (niacina) | 2,47 mg | |||
| Vitamina B6 | 0,28 mg | |||
| Vitamina B9 (acid folic, DFE) | 11 pg | |||
| Vitamina B12 | 0 g | |||
| vitamina C | 1,2 mg | 2% | ||
| Vitamina D | 0 g | |||
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 g | |||
| Vitamina E | 0,54 mg | |||
* ADR: indemnizație zilnică recomandată pentru adulți
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare.