Clatite proteice cu aroma de mere si caramel
Număr articol: 62120063

Clătite cu amestec redus de energie, cu zahăr redus, grăsimi și conținut crescut de proteine (60%) .
Produsul poate fi consumat în timpul unei diete proteice (dieta ceto) sau ca parte a unei diete zilnice pentru a menține greutatea dorită.
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 50 ml apă rece. Se agită într-un agitator sau castron cu un tel, astfel încât pulberea să se coalizeze cu apa. Lăsați să se odihnească timp de 1 minut. Se toarnă amestecul într-o tigaie și se coace pe ambele părți pentru aprox. 2-3 minute la foc mediu. Întoarceți clătitele la jumătatea timpului.
Valori nutritive:
| 100 g | 25 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 61 | g | 15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | 7.7 | g | 1.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| din care grăsimi saturate | 2.3 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 20 | g | 5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 9.7 | g | 2.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 369 | kcal | 92 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 | kJ | 390 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 0,8 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 1,08 | g | 0,27 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine si minerale:
Compoziţie:
Albușuri și gălbenușuri uscate, grâu gluten, lapteproteine (emulgator: cu soiaecitină), făină de grâu (gluten) zaharoză, fulgi de mere (2,5%) (mere (extract uscat 57%), zaharoză, amidon de porumb), produse de copt: pirofosfați de sodiu și carbonați (gluten), sare, aromă, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrină, îndulcitor: zaharoză.